Nits Lúdiques Juny 2015
Buenas,
Aquí volvemos con otras "Nits Lúdiques", como siempre el último viernes de cada mes.
Que hay de nuevo, un montón de juegos más!
Como el Cacao, pequeños grandes reinos, Dino Race, alquimista, juego de tronos 2ed, 7 wonders, samurai swords, etc...
Bueno aquí os dejo el ranking para que consultéis los juegos que tenemos
Aquí volvemos con otras "Nits Lúdiques", como siempre el último viernes de cada mes.
Recordad
Viernes 26 de Junio
Empezamos a las 22:30
GRATIS
Ronda Francesc Macià, 103
Como el Cacao, pequeños grandes reinos, Dino Race, alquimista, juego de tronos 2ed, 7 wonders, samurai swords, etc...
Bueno aquí os dejo el ranking para que consultéis los juegos que tenemos
Juegos de Mesa | Total | |
1,2,3 Ahora me ves | 1 | |
7 wonders | ||
Agricola | ||
Alquimista | 1 | |
Alquimistas | ||
* | Arkaham horror | |
Aventureros al tren | ||
Bang! Con expansiones 2 y 3 | 2 | |
Battlestar Galactica | ||
* | Black Stories 3 | |
* | Black Stories Misterio | |
Blood Bowl | ||
Bonanza | 1 | |
Bonanza de las Galaxias | ||
Cacao | ||
Carcassone Cartas | ||
Carcassone Invierno | ||
Carcassonne | ||
** | Carrera de Tortugas | 1 |
Carrera de Tortugas | ||
* | Cash & Guns | 2 |
* | Caylus | |
* | Chaos Marauder | |
Ciudad Machi Koro | 4 | |
Ciudadelas | ||
Colonos de catan | ||
Colonos de catan: Mercaderes y Bárbaros | ||
Como una cabra | ||
* | Conquest of the Empire | |
Coup, Guatemala 1954 | ||
* | Danza del huevo | |
Dino Race | ||
Diplomacia | ||
Dixit odyssey | ||
Dominion | 2 | |
Doom | ||
* | Dungeon Lords | 1 |
Eclipse | 1 | |
Finca | 1 | |
Formula D | ||
Fuga de Colditz | ||
* | Galaxia la conquista | |
Galaxy Trucker | 1 | |
* | Gloom | |
Gran Dalmuti | 1 | |
Hombres lobosde Castonegro | ||
* | Intrigue | 1 |
* | Juego de Tronos | |
Juego de tronos: El juego de tablero 2ed | ||
Jungle Speed | ||
King of new york | ||
Love letter | 2 | |
* | MagBlast | |
Mascarade | 1 | |
Mercaderes de Genova | ||
Misterio de la abadia | ||
Munchkin | 1 | |
Munchkin 2 | 1 | |
Munchkin 3 | 1 | |
Pandemia | ||
Pequeños grandes reinos | ||
Pilares de la tierra | ||
Polilla tramposa | ||
Póquer de bichos | ||
** | Port Royal | 1 |
* | Power Grid | |
Pyraos | ||
Quarto! | 2 | |
Resistencia | 1 | |
Ricochet robots | 1 | |
Risk “Batallas napoleonicas | 1 | |
Saboteur | ||
* | Samurai Sword | |
Samurai Sword | ||
Samurai sword: sol naciente | ||
* | Schotten Totten | |
Serengeti | 1 | |
Set | ||
* | Si, Señor oscuro | |
Smash up | 1 | |
Space Alert | ||
Space hulk | ||
Sushi go! | 3 | |
Take Your Daughter to the Slaughter | ||
Takenoko | 1 | |
* | Tash-Kalar | 2 |
Through the ages | ||
Timeline diversity | ||
* | Troika | |
Ubongo | 1 | |
Vampire dark influence | ||
Xig | ||
Zombicide | 1 |
Comentarios