¿Qué hicimos? Nits lúdiques Agost 2015
Buenas,
Esta última nit lúdica especial tarde lúdica, fue bastante bien, con unos 25 o más participantes.
No se por donde empezar, es por culpa de Miguel que nos entretuvo con su propuesta de jugar un "Through the ages".
Esta última nit lúdica especial tarde lúdica, fue bastante bien, con unos 25 o más participantes.
No se por donde empezar, es por culpa de Miguel que nos entretuvo con su propuesta de jugar un "Through the ages".
Duró poquito, desde las 19:00 a las 1:30 aproximadamente.
Así que me perdí a la gente que jugaba al "Juego de tronos 2ed."
A los que devoraron juegos a saco, con cash and guns, póker de bichos, misterio de la abadía, hombreslobo de una sola noche y no se que más. Que despues fueron absorvidos por los algunos jugadores del "through the ages" para jugar unas cuantas partidas más del" hombrelobo de una sola noche" y al "Modern Art". Mientras la otra mitad volvían a jugar a un "Juego de tronos 2ed."
Vaya noche de juegos duros, pero también hubo gente que le dio por "ciudad Machikoro" y "Carcassone"
Aquí os dejo el ranking actualizado con estas "Nits lúdiques".
Juegos de Mesa | Total | |
1,2,3 Ahora me ves | 1 | |
7 wonders | 1 | |
Agricola | ||
Alquimista | 1 | |
* | Arkaham horror | |
Aventureros al tren | ||
Bang! Con expansiones 2 y 3 | 2 | |
Battlestar Galactica | ||
* | Black Stories 3 | |
* | Black Stories Misterio | |
Blood Bowl | ||
Bonanza | 1 | |
Bonanza de las Galaxias | ||
Cacao | 2 | |
Carcassone Cartas | ||
Carcassone Invierno | ||
Carcassonne | 2 | |
Carrera de Tortugas | 2 | |
* | Cash & Guns | 3 |
Ciudad Machi Koro | 7 | |
Ciudadelas | ||
Colonos de catan | ||
Colonos de catan: Mercaderes y Bárbaros | ||
Como una cabra | ||
* | Conquest of the Empire | |
Coup, Guatemala 1954 | ||
* | Danza del huevo | |
Dino Race | 2 | |
Diplomacia | ||
Dixit odyssey | 2 | |
Dominion | 3 | |
Doom | ||
Eclipse | 1 | |
Finca | 1 | |
Formula D | ||
Fuga de Colditz | ||
Galaxy Trucker | 1 | |
Gloobz | 2 | |
Gran Dalmuti | 1 | |
Hombres lobosde Castonegro | ||
Ikonikus | ||
* | Juego de Tronos | |
Juego de tronos: El juego de tablero 2ed | 2 | |
Jungle Speed | 2 | |
King of new york | 2 | |
King of the Hill (Proto ganador 1er ILUDO) | ||
Love letter | 3 | |
Mascarade | 1 | |
Misterio de la abadia | ||
Mix It | 1 | |
Munchkin | 1 | |
Munchkin 2 | 1 | |
Munchkin 3 | 1 | |
Pandemia | ||
Pequeños grandes reinos | 1 | |
Pilares de la tierra | ||
Polilla tramposa | 1 | |
Póquer de bichos | 2 | |
* | Power Grid | |
Pyraos | ||
Quarto! | 3 | |
Resistencia | 1 | |
Ricochet robots | 1 | |
Risk “Batallas napoleonicas | 1 | |
Saboteur | 1 | |
Samurai Sword | 1 | |
Samurai sword: sol naciente | 1 | |
* | Schotten Totten | |
Serengeti | 1 | |
Set | ||
Smash up | 4 | |
Space Alert | ||
Space hulk | ||
Sushi go! | 3 | |
Take Your Daughter to the Slaughter | ||
Takenoko | 2 | |
The Island | 1 | |
Through the ages | 1 | |
Timeline diversity | 1 | |
Ubongo | 1 | |
Una Noche. El hombre lobo | 1 | |
Vampire dark influence | ||
Xig | ||
Zombicide | 2 |
Comentarios