Nits Lúdiques Novembre
Buenas,
El mes pasado te perdiste esto?
Pues este mes también estamos con todos nuestros juegos disponibles y calefacción (importante que ya empieza el frío)
Entonces, este mes como siempre a partir de las 22:30h en nuestra sede estarán a vuestra disposición todos los juegos de mesa de la asociación.
Nits Lúdiques
Viernes 27 de Novembre
a partir de las 22:30
Juegos de mesa modernos.
Como siempre estaremos allí para ayudara jugar o lo que sea.
Y el ranking de juegos jugados (y también los juegos que tenemos)
El mes pasado te perdiste esto?
Pues este mes también estamos con todos nuestros juegos disponibles y calefacción (importante que ya empieza el frío)
Entonces, este mes como siempre a partir de las 22:30h en nuestra sede estarán a vuestra disposición todos los juegos de mesa de la asociación.
Nits Lúdiques
Viernes 27 de Novembre
a partir de las 22:30
Juegos de mesa modernos.
Como siempre estaremos allí para ayudara jugar o lo que sea.
Y el ranking de juegos jugados (y también los juegos que tenemos)
| Juegos de Mesa | Total | |
| 1,2,3 Ahora me ves | 1 | |
| 7 wonders | 1 | |
| Agricola | ||
| Alquimista | 1 | |
| * | Arkaham horror | 1 |
| Aventureros al tren | 1 | |
| Bang! Con expansiones 2 y 3 | 2 | |
| Battlestar Galactica | ||
| * | Black Stories 3 | |
| * | Black Stories Misterio | |
| Blood Bowl | ||
| Bonanza | 1 | |
| Bonanza de las Galaxias | ||
| Cacao | 2 | |
| Carcassone Cartas | ||
| Carcassone Invierno | ||
| Carcassonne | 2 | |
| Carrera de Tortugas | 2 | |
| * | Cash & Guns | 3 |
| Ciudad Machi Koro | 8 | |
| Ciudadelas | ||
| Colonos de catan | ||
| Colonos de catan: Mercaderes y Bárbaros | ||
| Como una cabra | ||
| * | Conquest of the Empire | |
| Coup, Guatemala 1954 | ||
| * | Danza del huevo | |
| Dino Race | 2 | |
| Diplomacia | ||
| Dixit odyssey | 2 | |
| Dominion | 4 | |
| Doom | ||
| Eclipse | 1 | |
| Finca | 1 | |
| Formula D | ||
| Fuga de Colditz | ||
| Galaxy Trucker | 1 | |
| Gloobz | 2 | |
| Gran Dalmuti | 1 | |
| Hombres lobosde Castonegro | ||
| Ikonikus | ||
| * | Juego de Tronos | |
| Juego de tronos: El juego de tablero 2ed | 2 | |
| Jungle Speed | 2 | |
| King of new york | 2 | |
| King of the Hill (Proto ganador 1er ILUDO) | ||
| Love letter | 3 | |
| Mascarade | 1 | |
| Misterio de la abadia | ||
| Mix It | 1 | |
| Munchkin | 1 | |
| Munchkin 2 | 1 | |
| Munchkin 3 | 1 | |
| Pandemia | ||
| Pequeños grandes reinos | 1 | |
| Pilares de la tierra | ||
| Polilla tramposa | 1 | |
| Póquer de bichos | 2 | |
| * | Power Grid | |
| Pyraos | ||
| Quarto! | 3 | |
| Resistencia | 1 | |
| Ricochet robots | 1 | |
| Risk “Batallas napoleonicas | 1 | |
| Saboteur | 1 | |
| Samurai Sword | 1 | |
| Samurai sword: sol naciente | 1 | |
| * | Schotten Totten | |
| Serengeti | 1 | |
| Set | ||
| Smash up | 5 | |
| Space Alert | ||
| Space hulk | ||
| Sushi go! | 3 | |
| Take Your Daughter to the Slaughter | ||
| Takenoko | 2 | |
| The Island | 1 | |
| Through the ages | 1 | |
| Timeline diversity | 1 | |
| Ubongo | 1 | |
| Una Noche. El hombre lobo | 2 | |
| Vampire dark influence | ||
| Xig | ||
| Zombicide | 3 | |


Comentarios